- ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ТЕХНІЧНІ ДАНІ
- УПАКОВКА
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | – – – |
---|---|
Дія: | Затримка точкової детонації |
Охорона: | Відстань за допомогою відступу та обертальних сил |
Безпечна відстань дульного зрізу: | Не менше 20 метрів |
Час затримки: | 0,002–0,004 секунди |
Час самознищення: | 9–14 секунд |
Діапазон робочих температур для стрільби: | від -50 до +50°C |
Діапазон робочих температур для зберігання: | від -50 до +50°C |
Термін придатності: | 15 років |
ТЕХНІЧНІ ДАНІ: | – – – |
---|---|
Довжина запалу (макс.): | 69 мм |
Видима довжина (макс.): | 39 мм |
Довжина вторгнення (макс.): | 30 мм |
Зовнішній діаметр (макс.): | 20 мм |
Вага підривника: | 49 грам |
Тип бустера: | A-30-T |
Вага бустера: | 1 грам |
Розмір нитки: | Спец. M17,96×0,75-7h6h |
УПАКОВКА: | – – – |
---|---|
Кількість запалів в одному корпусі: | 452 запобіжники в 4 металевих герметичних коробках у дерев’яному футлярі |
Розміри корпусу: | 500x480x180 мм. |
Вага брутто: | 34 кг. |
Обсяг справи: | 0,044 кубічних метрів |
СУМІСНІ СИСТЕМИ ЗБРОЇ

БМП-2

БМП-3

БМД-2

Бойова машина піхоти БМД-3

Індивідуальний бронетранспортер БТР-80А

Індивідуальний бронетранспортер БТР-90

Ударний вертоліт КА-50

Ударний вертоліт КА-52

Ударний вертоліт МІ-28

2С6М Тунгуська система ППО

ЗРК “Панцир-С1”